| Tworzywo: | Plastik ABS | Typ instalacji: | Montowany na ścianie |
|---|---|---|---|
| Wymiary produktu: | 119 x 80 x 26 mm | Przełączane napięcie: | 24 V AC/DC, 250 V AC; 50 Hz |
| Przełączany prąd: | 6 A (obciążenie indukcyjne 2 A) | Programowalność: | Możliwość programowania na 7 dni, 5/2 dni i 24 godziny |
| Zakres temperatur: | 0°C-40°C w 0,5°C | Zakres temperatury sterowania: | 5°C-35°C w temperaturze 0,5°C |
| Dokładność tymczasowa: | ± 1 ° C (w 20 ° C) | Źródło zasilania: | Baterie alkaliczne DC 2 x AAA 1,5 V |
| Numer modelu: | ST2302 | Typ obciążenia: | Obciążenie indukcyjne |
| Częstotliwość: | 50 Hz | Wzrost temperatury: | 0,5°C |
| Typ wyświetlacza: | Cyfrowy | ||
| Podkreślić: | 7 dni programowalny termostat przewodowy,cyfrowy termostat ogrzewania kotła 230V,Termostat programowalny z gwarancją |
||
Zaawansowany programowalny termostat przeznaczony do precyzyjnego sterowania ogrzewaniem kotła z elastycznymi opcjami planowania i niezawodną wydajnością.
| Numer modelu | ST2302 |
| Zakres napięcia | 24 V AC / DC do 250 V AC; 50 Hz |
| Obecny rating | 6 A (2 A obciążenia indukcyjnego) |
| Opcje programowania | 7 dni, 5/2 dni i 24 godziny programowalne |
| Zakres temperatury | 0°C-40°C w stopniach 0,5°C |
| Zakres temperatury sterowania | 5°C-35°C w stopniach 0,5°C |
| Dokładność temperatury | ±1°C (w temperaturze 20°C) |
| Źródło energii | Akumulatory prądu stałego 2 x AAA 1,5 V |
| Wymiary | 119 x 80 x 26 mm |